Nordis Optimus Pro Split HOP8WODU + HOP100WIDU3 ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLYS
4435,00 €
🌿 Nordis Optimus Pro Split HOP8WODU + HOP100WIDU3
Oras–vanduo šilumos siurblys gyvenamiesiems namams
Nominali šildymo galia: 8 kW
Nordis Optimus Pro Split HOP8WODU + HOP100WIDU3 – tai iš dviejų dalių (išorinio ir vidinio bloko) sudarytas oras–vanduo šilumos siurblys, skirtas šildymui, karšto vandens ruošimui ir vėsinimui. Patikimas, tylus, energetiškai efektyvus sprendimas šiuolaikiniam būstui, kuris užtikrina komfortą ištisus metus.
🌟 Išskirtinės savybės
🔌 Integruotas 9 kW elektrinis šildytuvas
Galimybė pasirinkti 3, 6 arba 9 kW šildymo režimus – lankstus prisitaikymas prie oro sąlygų ir vartotojo poreikių.
🌡️ Šildymas iki -25 °C lauko temperatūros
Veiksmingas net atšiauriomis žiemos sąlygomis – šiluma užtikrinama visus metus.
💧 Vandens pašildymas iki 60 °C
Tinkamas grindų ir radiatoriniam šildymui, bei buitiniam karšto vandens ruošimui.
📉 Aukštas efektyvumo koeficientas (COP)
Didelis energijos taupymas – mažesnės eksploatavimo išlaidos.
🧊 Vėsinimo funkcija vasarą
Sistema gali būti naudojama ir vėsinimui – universalus sprendimas ištisus metus.
📲 Valdymas per Wi-Fi
Išmanus valdymas telefonu ar planšete – nuotolinis patogumas.
🔇 Tylus veikimas
Optimali akustinė izoliacija ir tylus išorinio bloko darbas.
| Gamintojas |
NØRDIS |
|---|---|
| Modelis |
HOP8WODU-HOP100WIDU3 |
| Šildymo galia |
8.3 kW |
| Šaldymo galia |
8.4 kW |
| Išorinis blokas | HOP8WODU | ||
| Šildymas | A7W35¹ | kW | 8.3 |
| A7W55² | kW | 7.5 | |
| Vėsinimas | A35W18³ | kW | 8.4 |
| A35W7⁴ | kW | 7.4 | |
| Energijos efektyvumo klasė⁵ | Vandens temp. 35°C | klasė | A+++ |
| Vandens temp. 55°C | klasė | A++ | |
| SCOP⁵ | 35°C | 5.22 | |
| 55°C | 3.37 | ||
| SEER⁵ | 7°C | 5.83 | |
| 18°C | 8.95 | ||
| Maitinimas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Nominali galia⁸ | W | 3300 | |
| Nominali srovė | A | 16 | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3x2.5 | |
| Šaldymo agentas | Tipas (GWP) | R32 (675) | |
| Kiekis įrenginyje | kg | 1.65 | |
| Vamzdžiai | col | 3/8" / 5/8 | |
| Trasos ilgis, min./maks. | m | 3/30 | |
| Garso galios lygis⁶ | dB | 59 | |
| Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 1118x865x523 | |
| Neto / Bruto svoris | kg | 75.0/89 | |
| Darbinės lauko temperatūros ribos | Šildymas | °C | -25 ~ +35 |
| Vėsinimas | °C | -5 ~ +43 | |
| KVR | °C | -25 ~ +43 | |
| Vidinis blokas | HOP100WIDU3 | ||
| Imontuotas elektrinis šidytuvas | kW | 9 | |
| Maitinimas | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Nominali galia | W | 9095 | |
| Nominali srovė | A | 13.3 | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 5x2.5 | |
| Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas | mm² | 2x0.75 | |
| Garso galios lygis⁶ | dB | 42 | |
| Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 420x790x270 | |
| Neto / Bruto svoris | kg | 45/51 | |



Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.