Nordis Optimus Pro Split HOP6WODU + HOP100/190IDU ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLYS SU INTEGRUOTU BOILERIU
6279,00 €
🌿 Nordis Optimus Pro Split HOP6WODU + HOP100/190IDU
Efektyvus šildymas ir karšto vandens tiekimas viename sprendime
Nominali šildymo galia: 6 kW
Ši split tipo oras–vanduo šilumos siurblio sistema yra skirta vidutinio dydžio namams, užtikrinanti aukštą šildymo efektyvumą net esant žemai lauko temperatūrai. Komplektacijoje esantis 190 l integruotas vandens šildytuvas leidžia optimizuoti erdvę ir patenkina šeimos poreikius karštam vandeniui.
🌟 Išskirtinės savybės
💧 Integruotas 190 l nerūdijančio plieno boileris
Efektyvus ir higieniškas karšto vandens tiekimas.
🔌 Integruotas 3 kW elektrinis tenas
Papildoma šiluma šalčiausiomis dienomis.
🌡️ Darbas iki -25 °C
Veikia patikimai net esant dideliems šalčiams.
📉 A++ energinio efektyvumo klasė
Mažesnės išlaidos elektros energijai.
📲 Išmanus valdymas per Wi-Fi
Valdykite sistemą nuotoliniu būdu – patogu ir šiuolaikiška.
🔇 Tylus veikimas
Tinka gyvenamosioms zonoms – netrukdo poilsiui.
🧊 Vėsinimo funkcija vasarai
Universalus sprendimas visiems metų laikams.
| Gamintojas |
NØRDIS |
|---|---|
| Modelis |
HOP100/190IDU ,HOP6WODU |
| Šildymo galia |
6.2 kW |
| Išorinis blokas | HOP6WODU | ||
| Šildymas | A7W35¹ | kW | 6.2 |
| A7W55² | kW | 6 | |
| Vėsinimas | A35W18³ | kW | 6.55 |
| A35W7⁴ | kW | 7 | |
| Energijos efektyvumo klasė⁵ | Vandens temp. 35°C | klasė | A+++ |
| Vandens temp. 55°C | klasė | A++ | |
| SCOP⁵ | 35°C | 4.95 | |
| 55°C | 3.52 | ||
| SEER⁵ | 7°C | 5.37 | |
| 18°C | 8.21 | ||
| Maitinimas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Nominali galia⁸ | W | 2600 | |
| Nominali srovė | A | 14 | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3x2.5 | |
| Šaldymo agentas | Tipas (GWP) | R32 (675) | |
| Kiekis įrenginyje | kg | 1.5 | |
| Vamzdžiai | col | 1/4" / 5/8" | |
| Trasos ilgis, min./maks. | m | 3/30 | |
| Garso galios lygis⁶ | dB | 58 | |
| Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 1008x712x426 | |
| Neto / Bruto svoris | kg | 58/63.5 | |
| Darbinės lauko temperatūros ribos | Šildymas | °C | -25 ~ +35 |
| Vėsinimas | °C | -5 ~ +43 | |
| KVR | °C | -25 ~ +43 | |
| Vidinis blokas | HOP100/190IDU | ||
| Vandens talpos tūris | l | 190 | |
| Imontuotas elektrinis šidytuvas | kW | 3 | |
| Maitinimas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Nominali galia | W | 3095 | |
| Nominali srovė | A | 13.5 | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3x2.5 | |
| Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas | mm² | 2x0.75 | |
| Garso galios lygis⁶ | dB | 38 | |
| Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 600x1683x600 | |
| Neto / Bruto svoris | kg | 140/161 | |



Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.