NORDIS OPTIMUS PRO SPLIT HOP16WODU3 + HOP160/240IDU3 ŠILUMOS SIURBLYS ORAS-VANDUO
8568,00 €
Nordis Optimus Pro Split HOP16WODU3 + HOP160/240IDU3
Galingas oras–vanduo šilumos siurblys su integruotu 240 l boileriu
Ši sistema sudaryta iš išorinio bloko HOP16WODU3 (šildymo galia iki 16 kW) ir vidaus bloko HOP160/240IDU3, kuriame integruotas nerūdijančio plieno 240 l karšto vandens šildytuvas. Įrenginys užtikrina patikimą šildymą, vėsinimą ir karšto vandens tiekimą net prie lauko temperatūros –25 °C, todėl puikiai tinka dideliems namams ar komercinėms patalpoms.
Išskirtinės savybės
🔋 Didelis šildymo galingumas (16 kW)
Patikimas šildymas net šalto klimato sąlygomis.
🌡 Darbo ribos iki –25 °C
Efektyvus veikimas net atšiauriomis žiemomis.
🚿 Integruotas 240 l nerūdijančio plieno boileris
Pakankamai karšto vandens visai šeimai ar didesniam vartotojų kiekiui.
🔥 Įmontuotas 9 kW elektrinis šildytuvas (3 + 6 kW)
Papildomas šilumos šaltinis, kurį galima pritaikyti pagal poreikį.
♻ A+++ energinė klasė
Mažesnės elektros sąnaudos ir didelis efektyvumas.
🔇 Tylus veikimas su keliomis garso lygio zonomis
Komfortas be triukšmo namuose.
📶 Integruotas Wi-Fi valdymas
Nuotolinis sistemos valdymas telefonu ar planšete.
💨 Išmanus Smart Grid suderinamumas
Prisitaiko prie elektros tinklo apkrovos ir leidžia optimizuoti energijos sąnaudas.
| Gamintojas |
NØRDIS |
|---|---|
| Modelis |
HOP160/240IDU3 ,HOP16WODU3 |
| Šaldymo galia |
14.9 kW |
| Šildymo galia |
16 kW |
| Išorinis blokas | HOP16WODU3 | ||
| Šildymas | A7W35¹ | kW | 16 |
| A7W55² | kW | 16 | |
| Vėsinimas | A35W18³ | kW | 14.9 |
| A35W7⁴ | kW | 14 | |
| Energijos efektyvumo klasė⁵ | Vandens temp. 35°C | klasė | A+++ |
| Vandens temp. 55°C | klasė | A++ | |
| SCOP⁵ | 35°C | 4.62 | |
| 55°C | 3.41 | ||
| SEER⁵ | 7°C | 4.67 | |
| 18°C | 6.71 | ||
| Maitinimas | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Nominali galia⁸ | W | 6100 | |
| Nominali srovė | A | 12 | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 5x2.5 | |
| Šaldymo agentas | Tipas (GWP) | R32 (675) | |
| Kiekis įrenginyje | kg | 1.84 | |
| Vamzdžiai | col | 3/8" / 5/8" | |
| Trasos ilgis, min./maks. | m | 3/30 | |
| Garso galios lygis⁶ | dB | 68 | |
| Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 1118x865x523 | |
| Neto / Bruto svoris | kg | 97 / 110.5 | |
| Darbinės lauko temperatūros ribos | Šildymas | °C | -25 ~ +35 |
| Vėsinimas | °C | -5 ~ +43 | |
| KVR | °C | -25 ~ +43 | |
| Vidinis blokas | HOP160/240IDU3 | ||
| Vandens talpos tūris | l | 240 | |
| Imontuotas elektrinis šidytuvas | kW | 9 (3 + 6) | |
| Maitinimas | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Nominali galia | W | 9095 | |
| Nominali srovė | A | 13.5 | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 5x2.5 | |
| Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas | mm² | 2x0.75 | |
| Garso galios lygis⁶ | dB | 43 | |
| Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 600x1943x600 | |
| Neto / Bruto svoris | kg | 159/180 | |



Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.