Nordis Optimus Pro Split HOP10WODU + HOP100WIDU ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLYS
4605,00 €
🌿 Nordis Optimus Pro Split HOP10WODU + HOP100WIDU
Efektyvus oras–vanduo šilumos siurblys komfortiškiems ir ekonomiškiems namams
Nordis Optimus Pro Split HOP10WODU + HOP100WIDU – tai išmanus split tipo šilumos siurblys, idealiai tinkantis tiek naujos, tiek renovuotos statybos namams. Užtikrina aukšto efektyvumo šildymą, vėsinimą ir karšto vandens ruošimą net esant žemoms temperatūroms.
✅ Išskirtinės savybės
🌡️ Veikimas iki –25 °C
Efektyvus net esant labai šaltam orui.
🔥 Šildymo galia – 10,5 kW (A7/W35)
Didesniam plotui ir didesniam komfortui.
🌬️ Vėsinimo galia – 10,2 kW (A35/W18)
Tylus ir veiksmingas vėsinimas karštomis vasaros dienomis.
♻️ R32 ekologiškas šaltnešis
Mažas poveikis aplinkai ir aukštas našumas.
⚡ A+++ energinė klasė (35 °C)
Maksimalus efektyvumas ir mažesnės sąskaitos už elektrą.
🔇 Tylus veikimas
Vidinio bloko garsas – tik nuo 38 dB(A).
📱 Integruotas Wi-Fi valdymas
Valdykite įrenginį iš bet kur – patogiai per išmanųjį telefoną.
🧠 Išmanus valdymas
Automatinis sistemos prisitaikymas prie klimato sąlygų.
🚿 Karšto vandens ruošimas
Lengvai sujungiamas su boileriu – vanduo buičiai visada paruoštas.
| Gamintojas |
NØRDIS |
|---|---|
| Modelis |
HOP100WIDU ,HOP10WODU |
| Šaldymo galia |
10 kW |
| Šildymo galia |
10 kW |
| Išorinis blokas | HOP10WODU | ||
| Šildymas | A7W35¹ | kW | 10 |
| A7W55² | kW | 9.5 | |
| Vėsinimas | A35W18³ | kW | 10 |
| A35W7⁴ | kW | 8.2 | |
| Energijos efektyvumo klasė⁵ | Vandens temp. 35°C | klasė | A+++ |
| Vandens temp. 55°C | klasė | A++ | |
| SCOP⁵ | 35°C | 5.2 | |
| 55°C | 3.47 | ||
| SEER⁵ | 7°C | 5.98 | |
| 18°C | 8.78 | ||
| Maitinimas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Nominali galia⁸ | W | 3600 | |
| Nominali srovė | A | 17 | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3x2.5 | |
| Šaldymo agentas | Tipas (GWP) | R32 (675) | |
| Kiekis įrenginyje | kg | 1.65 | |
| Vamzdžiai | col | 3/8" / 5/8 | |
| Trasos ilgis, min./maks. | m | 3/30 | |
| Garso galios lygis⁶ | dB | 60 | |
| Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 1118x865x523 | |
| Neto / Bruto svoris | kg | 75.0/89 | |
| Darbinės lauko temperatūros ribos | Šildymas | °C | -25 ~ +35 |
| Vėsinimas | °C | -5 ~ +43 | |
| KVR | °C | -25 ~ +43 | |
| Vidinis blokas | HOP100WIDU | ||
| Imontuotas elektrinis šidytuvas | kW | 3 | |
| Maitinimas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Nominali galia | W | 3095 | |
| Nominali srovė | A | 13.5 | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3x2.5 | |
| Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas | mm² | 2x0.75 | |
| Garso galios lygis⁶ | dB | 42 | |
| Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 420x790x270 | |
| Neto / Bruto svoris | kg | 43/49 | |



Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.