Nordis Optimus Pro Split HOP8WODU + HOP100/190IDU ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLYS SU INTEGRUOTU BOILERIU
6550,00 €
🌿 Nordis Optimus Pro Split HOP8WODU + HOP100/190IDU
Patikimas komfortas ištisus metus – šildymui, vėsinimui ir karštam vandeniui
Nominali šildymo galia: 8 kW
Tai efektyvus oras–vanduo šilumos siurblys, skirtas vidutinio ir didesnio ploto namams, kuriame dera aukštas našumas, energinis efektyvumas ir modernus dizainas. Su integruotu 190 litrų boileriu ir sumontuotu 9 kW elektriniu šildytuvu, kurį galima perjungti tarp 3 kW, 6 kW ar 9 kW režimų, sistema užtikrina optimalų šildymo efektyvumą net ir šalčiausiomis dienomis.
🌟 Išskirtinės savybės
💧 190 l integruotas vandens šildytuvas
Efektyvus karšto vandens tiekimas visai šeimai.
🔥 9 kW elektrinis tenas (perjungiamas 3/6/9 kW)
Lankstus papildomo šildymo pasirinkimas pagal poreikį.
🌡️ Veikia iki -25 °C
Užtikrintas šilumos tiekimas net šalčiausią žiemą.
📶 Wi-Fi valdymas
Nuotolinis valdymas per programėlę – patogu ir modernu.
📉 A++ energinio efektyvumo klasė
Energijos taupymas ir mažesnės sąnaudos.
🧊 Vėsinimo funkcija
Universalus sprendimas vasaros metu.
🔇 Tylus veikimas
Patogus buvimas namuose be papildomo triukšmo.
| Gamintojas |
NØRDIS |
|---|---|
| Modelis |
HOP100/190IDU ,HOP8WODU |
| Šaldymo galia |
8.4 kW |
| Šildymo galia |
8.3 kW |
| Išorinis blokas | HOP8WODU | ||
| Šildymas | A7W35¹ | kW | 8.3 |
| A7W55² | kW | 7.5 | |
| Vėsinimas | A35W18³ | kW | 8.4 |
| A35W7⁴ | kW | 7.4 | |
| Energijos efektyvumo klasė⁵ | Vandens temp. 35°C | klasė | A+++ |
| Vandens temp. 55°C | klasė | A++ | |
| SCOP⁵ | 35°C | 5.22 | |
| 55°C | 3.37 | ||
| SEER⁵ | 7°C | 5.83 | |
| 18°C | 8.95 | ||
| Maitinimas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Nominali galia⁸ | W | 3300 | |
| Nominali srovė | A | 16 | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3x2.5 | |
| Šaldymo agentas | Tipas (GWP) | R32 (675) | |
| Kiekis įrenginyje | kg | 1.65 | |
| Vamzdžiai | col | 3/8" / 5/8" | |
| Trasos ilgis, min./maks. | m | 3 / 30 | |
| Garso galios lygis⁶ | dB | 59 | |
| Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 1118x865x523 | |
| Neto / Bruto svoris | kg | 75.0/89 | |
| Darbinės lauko temperatūros ribos | Šildymas | °C | -25 ~ +35 |
| Vėsinimas | °C | -5 ~ +43 | |
| KVR | °C | -25 ~ +43 | |
| Vidinis blokas | HOP100/190IDU | ||
| Vandens talpos tūris | l | 190 | |
| Imontuotas elektrinis šidytuvas | kW | 3 | |
| Maitinimas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Nominali galia | W | 3095 | |
| Nominali srovė | A | 13.5 | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3x2.5 | |
| Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas | mm² | 2x0.75 | |
| Garso galios lygis⁶ | dB | 40 | |
| Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 600x1683x600 | |
| Neto / Bruto svoris | kg | 140/161 | |



Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.