NORDIS ULTIMA MONO HLT6MONO-S / HLT-9-250-3S ORAS-VANDUO SU INTEGRUOTU BOILERIU
8520,00 €
🌬️ Nordis Ultima Mono HLT6MONO‑S / HLT‑9‑250‑3S – oras–vanduo šilumos siurblys su integruotu boileriu
Efektyvus ir kompaktiškas oras–vanduo tipo monoblokinis šilumos siurblys su integruotu 250 litrų boileriu. Idealus sprendimas norintiems patikimo namų šildymo, vėsinimo ir buitinio karšto vandens ruošimo viename įrenginyje. Veiksmingas net esant žemai lauko temperatūrai iki –25 °C.
✅ Išskirtinės savybės
🔋 Integruotas 250 l boileris
Vandens šildymas be atskiros talpos – viskas viename įrenginyje.
🔥 Šildymo galia ~6,7 kW (A7/W35)
Tinka mažų ir vidutinio dydžio būstų šildymui.
❄️ Pasyvus vėsinimas
Galimybė vėsinti patalpas vasaros metu be papildomo kondicionieriaus.
🌡️ Veikimas iki –25 °C
Efektyvus darbas net atšiauriomis žiemos sąlygomis.
♻️ Naudoja R290 šaltnešį
Ekologiškas sprendimas su itin mažu globalinio atšilimo potencialu (GWP).
⚡ Energijos efektyvumo klasė A+++
Didelis efektyvumas ir mažos eksploatacinės išlaidos.
🔇 Tylus veikimas
Inverterinė technologija užtikrina tylų ir tolygų darbą.
🧩 Monoblokinė konstrukcija
Lauko blokas su integruotu boileriu – paprastas ir greitas montavimas.
📱 Galimybė prijungti Wi-Fi valdymą
Palaiko išmanų valdymą (naudojant papildomą modulį).
| Gamintojas |
NØRDIS |
|---|---|
| Modelis |
HLT-9-250-3S ,HLT6MONO-S |
| Šildymo galia |
3.1 kW ,6.7 kW |
| Šaldymo galia |
2.4 kW ,5.4 kW |
| Modelis | HLT6MONO-S / HLT-9-3S | |||
| ErP | Energijos klasė – šildymas (35°C/55°C) | A+++/A++ | ||
| SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.81/3.59 | ||
| Nominali šiluminė galia (įvertinta) (35 °C / 55 °C) | kW | 4.91/4.55 | ||
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas (35°C/55°C) | % | 189.3/140.6 | ||
| Metinis energijos suvartojimas (35°C/55°C) | kWh | 2111/2616 | ||
| Sound power level (indoor/outdoor) | dB(A) | 33/54 | ||
| Nominali talpa ir nominali įvestis | ||||
| Nominalus šildymas | Šildymo galia Min./Max | A7/W35 | kW | 2.56/6.76 |
| Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.58/1.52 | ||
| C.O.P | W/W | 4.44/ 4.83 | ||
| Šildymo galia Min./Max | A7/W45 | kW | 2.42/6.57 | |
| Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.67/1.82 | ||
| C.O.P | W/W | 3.62/3.86 | ||
| Nominalus vėsinimas | Vėsinimo galia Min./Max | A35/Wl8 | kW | 2.02/5.43 |
| Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.51/1.31 | ||
| E.E.R | W/W | 4.00/4.23 | ||
| Vėsinimo galia Min./Max | A35/W7 | kW | 1.27/3.71 | |
| Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.52/1.30 | ||
| E.E.R | W/W | 2.46/2.95 | ||
| Bendra informacija | ||||
| Elektros duomenys | Maitinimas | V/Hz/ Ph | 220-240/50/1 | |
| Veikimo ribos | Aplinkos temperatūros diapazonas | oC | -25~43 | |
| Vandens temperatūros diapazonas (šildymas) | oC | 70/25 | ||
| Vandens temperatūros diapazonas (vėsinimas) | oC | 20/7 | ||
| Šaltnešio dalis | Šaltnešis | Tipas/ Kiekis | -/kg | R290 / 0.6kg |
| Kompresorius | Tipas- Kiekis/Sistema | Rotary | ||
| Keturių krypčių vožtuvas + EEV | Sanhua | |||
| Ventiliatorius | Kiekis | 1 | ||
| Oro srautas | m3/h | 3150 | ||
| Nominali galia | w | 62 | ||
| Vandens dalis | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | ||
| Vandens slėgio kritimas | kPa | 23 | ||
| Vamzdžių jungtis | Inch | G1” | ||
| Leidžiamas vandens srautas-min./vid./maks. | L/S | 0.20/0.29/0.37 | ||
| Matmenys | Grynasis matmuo (PX GX A) | Vidinis blokas | mm | 550x260x650 |
| Išorinis blokas | mm | 1255x460x860 | ||
| Grynasis svoris | Vidinis blokas | kg | 25 | |
| Išorinis blokas | kg | 95 | ||



Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.